Fußball 1. Bundesliga 2023/24 1. Bundesliga 2023/24    

Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 gleich (1) FC Bayern München 5 4 1 0 18:4 14 13
2 gleich (2) Bayer 04 Leverkusen 5 4 1 0 17:6 11 13
3 gleich (3) VfB Stuttgart 5 4 0 1 17:7 10 12
4 gleich (4) RB Leipzig 5 4 0 1 14:4 10 12
5 gleich (5) TSG 1899 Hoffenheim 5 4 0 1 12:6 6 12
6 gleich (6) Borussia Dortmund 5 3 2 0 9:5 4 11
7 gleich (7) VfL Wolfsburg 5 3 0 2 7:6 1 9
8 gleich (8) Eintracht Frankfurt 5 1 4 0 4:3 1 7
9 gleich (9) SC Freiburg 5 2 1 2 5:10 -5 7
10 gleich (10) Union Berlin 5 2 0 3 9:9 0 6
11 gleich (11) SV Werder Bremen 5 2 0 3 8:10 -2 6
12 gleich (12) FC Augsburg 5 1 2 2 9:13 -4 5
13 gleich (13) 1. FC Heidenheim 5 1 1 3 9:13 -4 4
14 gleich (14) VfL Bochum 5 0 3 2 4:16 -12 3
15 gleich (15) B. Mönchengladbach 5 0 2 3 8:13 -5 2
16 gleich (16) 1. FC Köln 5 0 1 4 4:9 -5 1
17 gleich (17) SV Darmstadt 98 5 0 1 4 6:16 -10 1
18 gleich (18) Mainz 05 5 0 1 4 4:14 -10 1

Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 auf (3) VfB Stuttgart 3 3 0 0 13:1 12 9
2 gleich (2) Bayer 04 Leverkusen 3 3 0 0 12:4 8 9
3 ab (1) FC Bayern München 3 2 1 0 12:3 9 7
4 auf (6) Borussia Dortmund 3 2 1 0 4:2 2 7
5 ab (4) RB Leipzig 2 2 0 0 8:1 7 6
6 auf (7) VfL Wolfsburg 2 2 0 0 4:1 3 6
7 auf (11) SV Werder Bremen 3 2 0 1 6:5 1 6
8 auf (12) FC Augsburg 3 1 2 0 8:7 1 5
9 ab (8) Eintracht Frankfurt 3 1 2 0 2:1 1 5
10 auf (13) 1. FC Heidenheim 2 1 0 1 6:5 1 3
11 ab (5) TSG 1899 Hoffenheim 2 1 0 1 4:3 1 3
12 ab (9) SC Freiburg 2 1 0 1 3:4 -1 3
13 ab (10) Union Berlin 3 1 0 2 4:6 -2 3
14 gleich (14) VfL Bochum 2 0 2 0 2:2 0 2
15 auf (18) Mainz 05 2 0 1 1 2:4 -2 1
16 auf (17) SV Darmstadt 98 2 0 1 1 4:7 -3 1
17 ab (16) 1. FC Köln 2 0 0 2 2:5 -3 0
18 ab (15) B. Mönchengladbach 3 0 0 3 1:6 -5 0

Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 auf (5) TSG 1899 Hoffenheim 3 3 0 0 8:3 5 9
2 ab (1) FC Bayern München 2 2 0 0 6:1 5 6
3 auf (4) RB Leipzig 3 2 0 1 6:3 3 6
4 ab (2) Bayer 04 Leverkusen 2 1 1 0 5:2 3 4
5 auf (6) Borussia Dortmund 2 1 1 0 5:3 2 4
6 auf (9) SC Freiburg 3 1 1 1 2:6 -4 4
7 auf (10) Union Berlin 2 1 0 1 5:3 2 3
8 ab (3) VfB Stuttgart 2 1 0 1 4:6 -2 3
9 ab (7) VfL Wolfsburg 3 1 0 2 3:5 -2 3
10 auf (15) B. Mönchengladbach 2 0 2 0 7:7 0 2
11 ab (8) Eintracht Frankfurt 2 0 2 0 2:2 0 2
12 auf (16) 1. FC Köln 3 0 1 2 2:4 -2 1
13 gleich (13) 1. FC Heidenheim 3 0 1 2 3:8 -5 1
14 gleich (14) VfL Bochum 3 0 1 2 2:14 -12 1
15 ab (11) SV Werder Bremen 2 0 0 2 2:5 -3 0
16 ab (12) FC Augsburg 2 0 0 2 1:6 -5 0
17 gleich (17) SV Darmstadt 98 3 0 0 3 2:9 -7 0
18 gleich (18) Mainz 05 3 0 0 3 2:10 -8 0

Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 gleich (1) FC Bayern München 5 4 1 0 18:4 14 13
2 gleich (2) Bayer 04 Leverkusen 5 4 1 0 17:6 11 13
3 gleich (3) VfB Stuttgart 5 4 0 1 17:7 10 12
4 gleich (4) RB Leipzig 5 4 0 1 14:4 10 12
5 gleich (5) TSG 1899 Hoffenheim 5 4 0 1 12:6 6 12
6 gleich (6) Borussia Dortmund 5 3 2 0 9:5 4 11
7 gleich (7) VfL Wolfsburg 5 3 0 2 7:6 1 9
8 gleich (8) Eintracht Frankfurt 5 1 4 0 4:3 1 7
9 gleich (9) SC Freiburg 5 2 1 2 5:10 -5 7
10 gleich (10) Union Berlin 5 2 0 3 9:9 0 6
11 gleich (11) SV Werder Bremen 5 2 0 3 8:10 -2 6
12 gleich (12) FC Augsburg 5 1 2 2 9:13 -4 5
13 gleich (13) 1. FC Heidenheim 5 1 1 3 9:13 -4 4
14 gleich (14) VfL Bochum 5 0 3 2 4:16 -12 3
15 gleich (15) B. Mönchengladbach 5 0 2 3 8:13 -5 2
16 gleich (16) 1. FC Köln 5 0 1 4 4:9 -5 1
17 gleich (17) SV Darmstadt 98 5 0 1 4 6:16 -10 1
18 gleich (18) Mainz 05 5 0 1 4 4:14 -10 1

Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 gleich (1) FC Bayern München 5 4 1 0 18:4 14 13
2 gleich (2) Bayer 04 Leverkusen 5 4 1 0 17:6 11 13
3 gleich (3) VfB Stuttgart 5 4 0 1 17:7 10 12
4 gleich (4) RB Leipzig 5 4 0 1 14:4 10 12
5 gleich (5) TSG 1899 Hoffenheim 5 4 0 1 12:6 6 12
6 gleich (6) Borussia Dortmund 5 3 2 0 9:5 4 11
7 gleich (7) VfL Wolfsburg 5 3 0 2 7:6 1 9
8 gleich (8) Eintracht Frankfurt 5 1 4 0 4:3 1 7
9 gleich (9) SC Freiburg 5 2 1 2 5:10 -5 7
10 gleich (10) Union Berlin 5 2 0 3 9:9 0 6
11 gleich (11) SV Werder Bremen 5 2 0 3 8:10 -2 6
12 gleich (12) FC Augsburg 5 1 2 2 9:13 -4 5
13 gleich (13) 1. FC Heidenheim 5 1 1 3 9:13 -4 4
14 gleich (14) VfL Bochum 5 0 3 2 4:16 -12 3
15 gleich (15) B. Mönchengladbach 5 0 2 3 8:13 -5 2
16 gleich (16) 1. FC Köln 5 0 1 4 4:9 -5 1
17 gleich (17) SV Darmstadt 98 5 0 1 4 6:16 -10 1
18 gleich (18) Mainz 05 5 0 1 4 4:14 -10 1


UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Europa Conference League Relegation Abstieg 

Sp = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen Tore = Tordifferenz Diff = Differenz Pkt = Punkte



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.101472 ] Sekunden