Deutschland - 1. Bundesliga 2024/25    
Gegner: Borussia Mönchengladbach | Deutschland - 1. Bundesliga 2024/25
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
VfL Bochum VfL Bochum 2 2 0 0 5 - 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 1 0 1 3 - 4
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2 0 0 2 3 - 6
Holstein Kiel Holstein Kiel 1 1 0 0 4 - 1
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 1 1 0 0 4 - 1
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 1 1 0 0 3 - 2
Fußball-Club St. Pauli v. 1910 e.V. Fußball-Club St. Pauli v. 1910 e.V. 1 1 0 0 2 - 0
TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim 1 1 0 0 2 - 1
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 1 - 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1 0 1 0 1 - 1
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 0 1 0 1 - 1
FC Augsburg FC Augsburg 1 0 0 1 1 - 2
Sport Club Freiburg Sport Club Freiburg 1 0 0 1 1 - 3
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1 0 0 1 1 - 5
FC Bayern München FC Bayern München 1 0 0 1 0 - 1
RasenBallsport Leipzig RasenBallsport Leipzig 1 0 1 0 0 - 0
Sportgemeinde Eintracht Frankfurt Sportgemeinde Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 0 - 2


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.008681 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.