Vorhersage für Regensburg, Germany, DE

Letzte Aktualisierung: 06.06.2023 05:43
Nächste Aktualisierung: 06.06.2023 11:43
Latitude: 49.01° N
Longitude: 12.1° E
Altitude: 340 m
hPa
mm °C
  Temperatur°CNiederschlagDruckWindLuftfeuchtigkeitWolken
 03:09     19:11Heute
07:00 mm1017.2 hPa 8 km/h76%100%
08:000.0 mm1017.0 hPa 5 km/h70%100%
09:000.0 mm1016.9 hPa 4 km/h66%98%
10:000.1 mm1016.8 hPa 3 km/h62%41%
11:000.0 mm1016.6 hPa 4 km/h60%31%
12:000.0 mm1016.2 hPa 6 km/h57%64%
13:000.0 mm1015.6 hPa 7 km/h55%34%
14:000.2 mm1015.5 hPa 10 km/h55%55%
15:000.6 mm1015.9 hPa 12 km/h64%73%
16:000.0 mm1015.7 hPa 10 km/h64%56%
17:000.9 mm1016.3 hPa 9 km/h74%59%
18:000.0 mm1016.7 hPa 9 km/h78%40%
19:000.0 mm1016.9 hPa 8 km/h85%18%
20:000.0 mm1017.3 hPa 8 km/h88%13%
21:000.0 mm1017.5 hPa 9 km/h90%4%
22:000.0 mm1017.7 hPa 8 km/h92%1%
23:000.0 mm1017.7 hPa 8 km/h94%1%
 03:08     19:12Morgen
00:000.0 mm1017.6 hPa 8 km/h95%0%
01:000.0 mm1017.4 hPa 8 km/h96%0%
02:000.0 mm1017.5 hPa 8 km/h96%0%
03:000.0 mm1017.6 hPa 8 km/h97%0%
04:000.0 mm1017.9 hPa 8 km/h97%17%
05:000.0 mm1018.1 hPa 9 km/h93%81%
06:000.0 mm1018.1 hPa 9 km/h90%99%
07:000.0 mm1018.1 hPa 7 km/h83%100%
08:000.0 mm1018.0 hPa 6 km/h74%72%
09:000.1 mm1017.9 hPa 7 km/h70%34%
10:000.1 mm1017.5 hPa 6 km/h65%29%
11:000.2 mm1017.1 hPa 8 km/h61%38%
12:000.0 mm1016.7 hPa 8 km/h62%47%
13:000.0 mm1016.1 hPa 8 km/h58%25%
14:000.0 mm1015.6 hPa 7 km/h54%17%
15:000.0 mm1015.2 hPa 8 km/h53%27%
16:000.0 mm1014.9 hPa 8 km/h53%31%
17:000.0 mm1014.9 hPa 10 km/h54%59%
18:000.0 mm1015.4 hPa 10 km/h60%50%
19:000.0 mm1015.9 hPa 9 km/h67%26%
20:000.0 mm1016.4 hPa 10 km/h73%39%
21:000.0 mm1016.5 hPa 9 km/h80%28%
22:000.0 mm1016.4 hPa 8 km/h86%10%
23:000.0 mm1016.3 hPa 7 km/h91%2%
 03:08     19:12Donnerstag 08.06.2023
00:000.0 mm1015.9 hPa 8 km/h92%2%
01:000.0 mm1015.7 hPa 7 km/h94%5%
02:000.0 mm1015.5 hPa 8 km/h95%20%
03:000.0 mm1015.7 hPa 9 km/h95%83%
04:000.0 mm1015.9 hPa 10 km/h94%56%
05:000.0 mm1016.0 hPa 9 km/h88%76%
06:000.0 mm1015.9 hPa 5 km/h80%91%
07:000.0 mm1015.8 hPa 5 km/h74%87%
08:000.0 mm1015.6 hPa 6 km/h66%85%
09:000.0 mm1015.3 hPa 7 km/h60%98%
10:000.0 mm1014.9 hPa 8 km/h56%100%
11:000.0 mm1014.1 hPa 9 km/h52%100%
12:000.0 mm1013.3 hPa 11 km/h48%78%
13:000.0 mm1013.4 hPa 16 km/h52%57%
14:000.0 mm1013.2 hPa 14 km/h51%21%
15:000.0 mm1012.9 hPa 10 km/h49%23%
16:000.0 mm1012.8 hPa 10 km/h50%16%
17:000.0 mm1012.7 hPa 14 km/h51%31%
18:000.0 mm1013.0 hPa 12 km/h62%52%
 03:08     19:13Freitag 09.06.2023
00:000.0 mm1014.1 hPa 7 km/h95%63%
06:000.0 mm1014.6 hPa 6 km/h86%7%
12:000.0 mm1013.0 hPa 12 km/h43%81%
18:000.0 mm1012.9 hPa 11 km/h50%15%
 03:07     19:14Samstag 10.06.2023
00:000.0 mm1014.4 hPa 7 km/h89%5%
06:000.0 mm1015.1 hPa 5 km/h80%44%
12:000.1 mm1013.8 hPa 14 km/h44%18%
18:000.0 mm1013.5 hPa 12 km/h52%6%
 03:07     19:14Sonntag 11.06.2023
00:000.0 mm1015.1 hPa 7 km/h88%4%
06:000.0 mm1015.9 hPa 6 km/h77%0%
12:000.0 mm1013.8 hPa 6 km/h42%10%
18:000.0 mm1013.2 hPa 7 km/h53%7%
 03:07     19:15Montag 12.06.2023
00:000.0 mm1014.2 hPa 6 km/h86%0%
06:000.0 mm1014.7 hPa 0 km/h77%2%
12:000.1 mm1012.8 hPa 4 km/h46%31%
18:000.0 mm1012.0 hPa 3 km/h57%96%
 03:07     19:16Dienstag 13.06.2023
00:000.0 mm1013.4 hPa 6 km/h82%0%
06:000.0 mm1014.0 hPa 7 km/h78%24%
12:000.1 mm1012.6 hPa 3 km/h46%12%
18:000.0 mm1011.8 hPa 5 km/h53%20%
 03:06     19:16Mittwoch 14.06.2023
00:000.0 mm1013.6 hPa 6 km/h77%48%
06:000.0 mm1014.9 hPa 4 km/h76%70%
12:000.1 mm1013.0 hPa 1 km/h42%41%
18:000.0 mm1011.6 hPa 2 km/h49%100%
 03:06     19:17Donnerstag 15.06.2023
00:000.0 mm1012.9 hPa 6 km/h78%100%
06:000.0 mm1013.8 hPa 0 km/h77%0%
12:000.1 mm1012.0 hPa 13 km/h44%51%