Deutschland - 1. Bundesliga 2024/25    
Gegner: VfL Wolfsburg | Deutschland - 1. Bundesliga 2024/25
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Holstein Kiel Holstein Kiel 2 1 1 0 4 - 2
FC Bayern München FC Bayern München 2 0 0 2 4 - 6
Sportgemeinde Eintracht Frankfurt Sportgemeinde Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 2 - 3
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 1 1 0 0 5 - 1
RasenBallsport Leipzig RasenBallsport Leipzig 1 1 0 0 5 - 1
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1 1 0 0 4 - 3
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 1 1 0 0 3 - 1
VfL Bochum VfL Bochum 1 1 0 0 3 - 1
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 1 - 0
TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim 1 1 0 0 1 - 0
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 1 0 0 1 3 - 4
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 1 0 0 1 2 - 4
Sport Club Freiburg Sport Club Freiburg 1 0 0 1 2 - 3
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1 0 1 0 2 - 2
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 0 0 1 1 - 3
FC Augsburg FC Augsburg 1 0 1 0 1 - 1
Fußball-Club St. Pauli v. 1910 e.V. Fußball-Club St. Pauli v. 1910 e.V. 1 0 1 0 0 - 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.008074 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.