Gegner: Arminia Bielefeld | 3. Liga 2023/24


3. Liga 2023/24 3. Liga 2023/24    
Gegner: Arminia Bielefeld | 3. Liga 2023/24
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1 1 0 0 4 - 0
Preußen Münster Preußen Münster 1 1 0 0 4 - 0
SV Waldhof Mannheim SV Waldhof Mannheim 1 1 0 0 3 - 1
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 1 1 0 0 2 - 1
MSV Duisburg MSV Duisburg 1 1 0 0 1 - 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 1 0 0 1 2 - 6
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 1 0 1 0 2 - 2
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1 0 1 0 2 - 2
VfB Lübeck VfB Lübeck 1 0 1 0 2 - 2
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1 0 0 1 1 - 3
FC Viktoria Köln FC Viktoria Köln 1 0 1 0 1 - 1
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 1 0 1 0 1 - 1
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1 0 0 1 1 - 2
SC Verl SC Verl 1 0 0 1 1 - 3
SV Sandhausen SV Sandhausen 1 0 1 0 1 - 1
SC Freiburg II SC Freiburg II 1 0 0 1 0 - 2
SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 1846 Fußball 1 0 0 1 0 - 1


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.012247 ] Sekunden