Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Jahn Regensburg | 16 | 11 | 4 | 1 | 24:11 | 13 | 37 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Dynamo Dresden | 15 | 11 | 1 | 3 | 26:12 | 14 | 34 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
SC Verl | 16 | 8 | 3 | 5 | 36:26 | 10 | 27 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rot-Weiss Essen | 16 | 8 | 3 | 5 | 20:21 | -1 | 27 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SSV Ulm 1846 Fußball | 16 | 8 | 2 | 6 | 25:24 | 1 | 26 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SpVgg Unterhaching | 16 | 6 | 7 | 3 | 20:14 | 6 | 25 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Erzgebirge Aue | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:18 | 2 | 25 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 16 | 7 | 3 | 6 | 29:24 | 5 | 24 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Sandhausen | 16 | 6 | 6 | 4 | 23:20 | 3 | 24 | |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Preußen Münster | 16 | 5 | 6 | 5 | 25:22 | 3 | 21 | |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Viktoria Köln | 16 | 5 | 6 | 5 | 26:27 | -1 | 21 | |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
Borussia Dortmund II | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:20 | -2 | 21 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
TSV 1860 München | 16 | 6 | 2 | 8 | 18:17 | 1 | 20 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Arminia Bielefeld | 16 | 5 | 5 | 6 | 26:26 | 0 | 20 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
1. FC Saarbrücken | 14 | 4 | 6 | 4 | 25:21 | 4 | 18 | |
16 | ![]() |
(17) | ![]() |
VfB Lübeck | 16 | 2 | 8 | 6 | 18:27 | -9 | 14 | |
17 | ![]() |
(16) | ![]() |
Hallescher FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 22:33 | -11 | 14 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
SV Waldhof Mannheim | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:29 | -12 | 13 | |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
SC Freiburg II | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:25 | -14 | 9 | |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
MSV Duisburg | 15 | 1 | 5 | 9 | 9:21 | -12 | 8 |
Freitag, 24.11.2023 - 16. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr |
![]() |
SV Waldhof Mannheim |
![]() |
SC Verl | 1 - 2 | |
Samstag, 25.11.2023 - 16. Spieltag | ||||||
14:00 Uhr |
![]() |
TSV 1860 München |
![]() |
SpVgg Unterhaching | 0 - 1 | |
14:00 Uhr |
![]() |
SV Sandhausen |
![]() |
MSV Duisburg | 2 - 0 | |
14:00 Uhr |
![]() |
Hallescher FC |
![]() |
1. FC Saarbrücken | 0 - 2 | |
14:00 Uhr |
![]() |
Erzgebirge Aue |
![]() |
Borussia Dortmund II | 2 - 0 | |
14:00 Uhr |
![]() |
FC Ingolstadt 04 |
![]() |
Rot-Weiss Essen | 2 - 1 | |
16:30 Uhr |
![]() |
SSV Ulm 1846 Fußball |
![]() |
SC Freiburg II | 2 - 1 | |
Sonntag, 26.11.2023 - 16. Spieltag | ||||||
13:30 Uhr |
![]() |
VfB Lübeck |
![]() |
Arminia Bielefeld | 2 - 2 | |
16:30 Uhr |
![]() |
Dynamo Dresden |
![]() |
Jahn Regensburg | 0 - 1 | |
19:30 Uhr |
![]() |
Preußen Münster |
![]() |
FC Viktoria Köln | 3 - 3 |
Aufsteiger | Relegation | Absteiger | Lieblingsteam |
Sp = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | Tore = Tordifferenz | Diff = Differenz | Pkt = Punkte | 5 = Letzte Spiele |