1. Bundesliga 2023/24 1. Bundesliga 2023/24    
Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 gleich (1) Bayer 04 Leverkusen 34 28 6 0 89:24 65 90
2 gleich (2) VfB Stuttgart 34 23 4 7 78:39 39 73
3 gleich (3) FC Bayern München 34 23 3 8 94:45 49 72
4 gleich (4) RB Leipzig 34 19 8 7 77:39 38 65
5 gleich (5) Borussia Dortmund 34 18 9 7 68:43 25 63
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 34 11 14 9 51:50 1 47
7 gleich (7) TSG 1899 Hoffenheim 34 13 7 14 66:66 0 46
8 gleich (8) 1. FC Heidenheim 34 10 12 12 50:55 -5 42
9 gleich (9) SV Werder Bremen 34 11 9 14 48:54 -6 42
10 gleich (10) SC Freiburg 34 11 9 14 45:58 -13 42
11 gleich (11) FC Augsburg 34 10 9 15 50:60 -10 39
12 gleich (12) VfL Wolfsburg 34 10 7 17 41:56 -15 37
13 gleich (13) Mainz 05 34 7 14 13 39:51 -12 35
14 gleich (14) B. Mönchengladbach 34 7 13 14 56:67 -11 34
15 gleich (15) Union Berlin 34 9 6 19 33:58 -25 33
16 gleich (16) VfL Bochum 34 7 12 15 42:74 -32 33
17 gleich (17) 1. FC Köln 34 5 12 17 28:60 -32 27
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 34 3 8 23 30:86 -56 17

Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 gleich (1) Bayer 04 Leverkusen 17 14 3 0 47:11 36 45
2 auf (3) FC Bayern München 17 14 1 2 53:12 41 43
3 ab (2) VfB Stuttgart 17 13 3 1 50:15 35 42
4 gleich (4) RB Leipzig 17 11 4 2 40:12 28 37
5 gleich (5) Borussia Dortmund 17 10 3 4 37:22 15 33
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 17 7 8 2 29:21 8 29
7 auf (8) 1. FC Heidenheim 17 7 5 5 30:26 4 26
8 auf (9) SV Werder Bremen 17 7 4 6 29:26 3 25
9 auf (11) FC Augsburg 17 6 6 5 26:26 0 24
10 auf (13) Mainz 05 17 6 5 6 23:18 5 23
11 ab (7) TSG 1899 Hoffenheim 17 6 5 6 31:31 0 23
12 auf (16) VfL Bochum 17 5 8 4 26:29 -3 23
13 auf (15) Union Berlin 17 7 2 8 22:30 -8 23
14 ab (12) VfL Wolfsburg 17 6 4 7 25:25 0 22
15 ab (10) SC Freiburg 17 5 7 5 28:30 -2 22
16 ab (14) B. Mönchengladbach 17 5 6 6 27:26 1 21
17 gleich (17) 1. FC Köln 17 4 4 9 15:28 -13 16
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 17 1 3 13 15:44 -29 6

Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 gleich (1) Bayer 04 Leverkusen 17 14 3 0 42:13 29 45
2 gleich (2) VfB Stuttgart 17 10 1 6 28:24 4 31
3 auf (5) Borussia Dortmund 17 8 6 3 31:21 10 30
4 ab (3) FC Bayern München 17 9 2 6 41:33 8 29
5 ab (4) RB Leipzig 17 8 4 5 37:27 10 28
6 auf (7) TSG 1899 Hoffenheim 17 7 2 8 35:35 0 23
7 auf (10) SC Freiburg 17 6 2 9 17:28 -11 20
8 ab (6) Eintracht Frankfurt 17 4 6 7 22:29 -7 18
9 gleich (9) SV Werder Bremen 17 4 5 8 19:28 -9 17
10 ab (8) 1. FC Heidenheim 17 3 7 7 20:29 -9 16
11 gleich (11) FC Augsburg 17 4 3 10 24:34 -10 15
12 gleich (12) VfL Wolfsburg 17 4 3 10 16:31 -15 15
13 auf (14) B. Mönchengladbach 17 2 7 8 29:41 -12 13
14 ab (13) Mainz 05 17 1 9 7 16:33 -17 12
15 auf (17) 1. FC Köln 17 1 8 8 13:32 -19 11
16 auf (18) SV Darmstadt 98 17 2 5 10 15:42 -27 11
17 ab (15) Union Berlin 17 2 4 11 11:28 -17 10
18 ab (16) VfL Bochum 17 2 4 11 16:45 -29 10

Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 gleich (1) Bayer 04 Leverkusen 18 15 3 0 50:14 36 48
2 auf (3) FC Bayern München 18 14 2 2 53:16 37 44
3 ab (2) VfB Stuttgart 18 11 1 6 38:23 15 34
4 gleich (4) RB Leipzig 18 10 3 5 40:21 19 33
5 gleich (5) Borussia Dortmund 18 9 6 3 37:25 12 33
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 18 7 7 4 29:22 7 28
7 auf (10) SC Freiburg 18 8 4 6 24:28 -4 28
8 ab (7) TSG 1899 Hoffenheim 18 7 3 8 34:36 -2 24
9 ab (8) 1. FC Heidenheim 18 6 4 8 27:34 -7 22
10 auf (11) FC Augsburg 18 5 6 7 26:33 -7 21
11 auf (12) VfL Wolfsburg 18 6 3 9 22:29 -7 21
12 auf (14) B. Mönchengladbach 18 5 5 8 35:38 -3 20
13 ab (9) SV Werder Bremen 18 5 5 8 25:31 -6 20
14 auf (16) VfL Bochum 18 4 8 6 20:34 -14 20
15 gleich (15) Union Berlin 18 4 3 11 18:33 -15 15
16 ab (13) Mainz 05 18 1 9 8 15:30 -15 12
17 gleich (17) 1. FC Köln 18 2 5 11 11:33 -22 11
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 18 2 5 11 22:46 -24 11

Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 gleich (1) Bayer 04 Leverkusen 18 15 3 0 43:12 31 48
2 gleich (2) VfB Stuttgart 18 12 3 3 41:20 21 39
3 auf (5) Borussia Dortmund 18 11 3 4 38:18 20 36
4 gleich (4) RB Leipzig 18 9 5 4 39:22 17 32
5 ab (3) FC Bayern München 18 10 1 7 44:30 14 31
6 auf (9) SV Werder Bremen 18 7 5 6 25:24 1 26
7 auf (13) Mainz 05 18 6 7 5 26:23 3 25
8 ab (6) Eintracht Frankfurt 18 5 8 5 25:30 -5 23
9 ab (8) 1. FC Heidenheim 18 4 10 4 25:23 2 22
10 ab (7) TSG 1899 Hoffenheim 18 6 4 8 34:36 -2 22
11 gleich (11) FC Augsburg 18 6 3 9 26:29 -3 21
12 auf (15) Union Berlin 18 5 5 8 16:26 -10 20
13 ab (10) SC Freiburg 18 4 6 8 24:32 -8 18
14 ab (12) VfL Wolfsburg 18 4 6 8 21:29 -8 18
15 ab (14) B. Mönchengladbach 18 3 8 7 25:32 -7 17
16 auf (17) 1. FC Köln 18 3 8 7 18:32 -14 17
17 ab (16) VfL Bochum 18 4 5 9 24:41 -17 17
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 18 1 4 13 10:45 -35 7


UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Europa Conference League Relegation Abstieg 

Sp = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen Tore = Tordifferenz Diff = Differenz Pkt = Punkte



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.358547 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.