3. Liga 2023/24 3. Liga 2023/24    
Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt 5
1 (1) SSV Ulm 1846 Fußball 38 23 8 7 65:38 27 77
2 (2) Preußen Münster 38 19 10 9 68:49 19 67
3 (3) Jahn Regensburg 38 17 12 9 51:42 9 63
4 (4) Dynamo Dresden 38 19 5 14 58:40 18 62
5 (6) 1. FC Saarbrücken 38 15 15 8 60:43 17 60
6 (7) Erzgebirge Aue 38 16 12 10 51:47 4 60
7 (5) Rot-Weiss Essen 38 17 8 13 60:53 7 59
8 (9) SV Sandhausen 38 15 11 12 58:57 1 56
9 (8) SpVgg Unterhaching 38 16 7 15 50:49 1 55
10 (10) FC Ingolstadt 04 38 14 12 12 65:51 14 54
11 (11) Borussia Dortmund II 38 14 12 12 58:53 5 54
12 (11) SC Verl 38 14 11 13 59:56 3 53
13 (13) FC Viktoria Köln 38 13 10 15 59:65 -6 49
14 (15) Arminia Bielefeld 38 11 13 14 48:47 1 46
15 (14) TSV 1860 München 38 13 7 18 40:42 -2 46
16 (16) SV Waldhof Mannheim 38 11 10 17 51:60 -9 43
17 (17) Hallescher FC 38 11 7 20 50:68 -18 40
18 (18) MSV Duisburg 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 (19) VfB Lübeck 38 6 14 18 37:77 -40 32
20 (20) SC Freiburg II 38 8 6 24 37:64 -27 30

Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt 5
1 (2) Preußen Münster 19 12 5 2 38:20 18 41
2 (1) SSV Ulm 1846 Fußball 19 12 5 2 35:17 18 41
3 (7) Erzgebirge Aue 19 13 2 4 30:16 14 41
4 (5) Rot-Weiss Essen 19 12 2 5 36:24 12 38
5 (8) SpVgg Unterhaching 19 11 3 5 32:19 13 36
6 (9) SV Sandhausen 19 10 5 4 35:22 13 35
7 (4) Dynamo Dresden 19 11 2 6 33:20 13 35
8 (10) FC Ingolstadt 04 19 9 6 4 41:22 19 33
9 (3) Jahn Regensburg 19 8 8 3 25:17 8 32
10 (13) FC Viktoria Köln 19 9 5 5 33:33 0 32
11 (6) 1. FC Saarbrücken 19 8 7 4 28:21 7 31
12 (16) SV Waldhof Mannheim 19 8 5 6 32:26 6 29
13 (11) SC Verl 19 7 7 5 32:27 5 28
14 (14) TSV 1860 München 19 8 3 8 24:18 6 27
15 (11) Borussia Dortmund II 19 7 5 7 28:26 2 26
16 (18) MSV Duisburg 19 7 4 8 26:27 -1 25
17 (17) Hallescher FC 19 7 4 8 27:30 -3 25
18 (15) Arminia Bielefeld 19 5 8 6 25:23 2 23
19 (19) VfB Lübeck 19 4 9 6 23:33 -10 21
20 (20) SC Freiburg II 19 5 5 9 16:26 -10 20

Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt 5
1 (1) SSV Ulm 1846 Fußball 19 11 3 5 30:21 9 36
2 (3) Jahn Regensburg 19 9 4 6 26:25 1 31
3 (6) 1. FC Saarbrücken 19 7 8 4 32:22 10 29
4 (11) Borussia Dortmund II 19 7 7 5 30:27 3 28
5 (4) Dynamo Dresden 19 8 3 8 25:20 5 27
6 (2) Preußen Münster 19 7 5 7 30:29 1 26
7 (11) SC Verl 19 7 4 8 27:29 -2 25
8 (15) Arminia Bielefeld 19 6 5 8 23:24 -1 23
9 (10) FC Ingolstadt 04 19 5 6 8 24:29 -5 21
- (5) Rot-Weiss Essen 19 5 6 8 24:29 -5 21
11 (9) SV Sandhausen 19 5 6 8 23:35 -12 21
12 (14) TSV 1860 München 19 5 4 10 16:24 -8 19
13 (7) Erzgebirge Aue 19 3 10 6 21:31 -10 19
14 (8) SpVgg Unterhaching 19 5 4 10 18:30 -12 19
15 (13) FC Viktoria Köln 19 4 5 10 26:32 -6 17
16 (17) Hallescher FC 19 4 3 12 23:38 -15 15
17 (16) SV Waldhof Mannheim 19 3 5 11 19:34 -15 14
18 (19) VfB Lübeck 19 2 5 12 14:44 -30 11
19 (20) SC Freiburg II 19 3 1 15 21:38 -17 10
20 (18) MSV Duisburg 19 1 6 12 15:38 -23 9

Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt 5
1 (3) Jahn Regensburg 20 13 6 1 32:17 15 45
2 (4) Dynamo Dresden 20 14 1 5 33:17 16 43
3 (1) SSV Ulm 1846 Fußball 20 10 3 7 33:28 5 33
4 (5) Rot-Weiss Essen 20 10 3 7 25:27 -2 33
5 (10) FC Ingolstadt 04 20 9 5 6 39:26 13 32
6 (8) SpVgg Unterhaching 20 8 7 5 27:20 7 31
7 (11) SC Verl 20 9 4 7 39:33 6 31
8 (6) 1. FC Saarbrücken 20 7 9 4 34:24 10 30
9 (9) SV Sandhausen 20 8 6 6 29:27 2 30
10 (2) Preußen Münster 20 7 7 6 33:28 5 28
11 (11) Borussia Dortmund II 20 7 7 6 26:25 1 28
12 (7) Erzgebirge Aue 20 7 7 6 24:25 -1 28
13 (13) FC Viktoria Köln 20 6 8 6 31:32 -1 26
14 (15) Arminia Bielefeld 20 6 7 7 32:31 1 25
15 (14) TSV 1860 München 20 7 2 11 20:23 -3 23
16 (16) SV Waldhof Mannheim 20 5 5 10 22:33 -11 20
17 (17) Hallescher FC 20 5 3 12 29:43 -14 18
18 (19) VfB Lübeck 20 3 8 9 20:34 -14 17
19 (18) MSV Duisburg 20 3 7 10 17:28 -11 16
20 (20) SC Freiburg II 20 2 3 15 16:40 -24 9

Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt 5
1 (1) SSV Ulm 1846 Fußball 20 14 5 1 36:12 24 47
2 (2) Preußen Münster 20 13 3 4 40:26 14 42
3 (6) 1. FC Saarbrücken 20 9 7 4 30:22 8 34
4 (7) Erzgebirge Aue 20 9 6 5 28:26 2 33
5 (5) Rot-Weiss Essen 20 9 5 6 39:28 11 32
6 (16) SV Waldhof Mannheim 20 8 5 7 33:27 6 29
7 (11) Borussia Dortmund II 20 8 5 7 36:32 4 29
8 (13) FC Viktoria Köln 20 8 3 9 31:34 -3 27
9 (8) SpVgg Unterhaching 20 9 0 11 27:33 -6 27
10 (10) FC Ingolstadt 04 20 6 8 6 31:26 5 26
11 (9) SV Sandhausen 20 7 5 8 30:36 -6 26
12 (4) Dynamo Dresden 20 7 4 9 30:25 5 25
13 (15) Arminia Bielefeld 20 6 6 8 18:17 1 24
14 (14) TSV 1860 München 20 6 5 9 20:22 -2 23
15 (11) SC Verl 20 5 8 7 21:27 -6 23
16 (3) Jahn Regensburg 20 5 7 8 23:28 -5 22
17 (17) Hallescher FC 20 6 4 10 24:30 -6 22
18 (20) SC Freiburg II 20 6 3 11 23:30 -7 21
19 (18) MSV Duisburg 20 6 3 11 30:43 -13 21
20 (19) VfB Lübeck 20 4 6 10 19:45 -26 18


Aufsteiger Relegation Absteiger Lieblingsteam 

Sp = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen Tore = Tordifferenz Diff = Differenz Pkt = Punkte 5 = Letzte Spiele



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.23527 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.