1. Bundesliga 2023/24 1. Bundesliga 2023/24    

Platz   Mannschaft Sp S U N ToreASC Diff Pkt
15 gleich (15) 1. FC Köln 13 2 3 8 10:24 -14 9
18 gleich (18) Union Berlin 12 2 1 9 12:27 -15 7
17 gleich (17) Mainz 05 13 1 5 7 12:26 -14 8
12 gleich (12) VfL Bochum 13 2 7 4 14:26 -12 13
16 gleich (16) SV Darmstadt 98 13 2 3 8 15:34 -19 9
8 gleich (8) SC Freiburg 13 5 3 5 16:23 -7 18
14 gleich (14) 1. FC Heidenheim 13 3 2 8 18:28 -10 11
11 gleich (11) VfL Wolfsburg 13 5 1 7 18:24 -6 16
13 gleich (13) SV Werder Bremen 13 3 2 8 18:27 -9 11
7 gleich (7) Eintracht Frankfurt 13 4 6 3 19:15 4 18
9 gleich (9) FC Augsburg 13 4 5 4 23:25 -2 17
6 gleich (6) TSG 1899 Hoffenheim 13 6 2 5 25:23 2 20
5 gleich (5) Borussia Dortmund 13 7 4 2 26:20 6 25
10 gleich (10) B. Mönchengladbach 13 4 4 5 27:28 -1 16
4 gleich (4) RB Leipzig 13 8 2 3 31:13 18 26
3 gleich (3) VfB Stuttgart 13 10 0 3 33:15 18 30
1 gleich (1) Bayer 04 Leverkusen 13 11 2 0 38:11 27 35
2 gleich (2) FC Bayern München 12 10 2 0 43:9 34 32

Platz   Mannschaft Sp S U N ToreASC Diff Pkt
1 gleich (1) Bayer 04 Leverkusen 7 6 1 0 22:6 16 19
2 auf (3) VfB Stuttgart 7 6 0 1 22:6 16 18
3 auf (4) RB Leipzig 7 5 2 0 21:5 16 17
4 ab (2) FC Bayern München 6 5 1 0 27:5 22 16
5 gleich (5) Borussia Dortmund 7 5 1 1 13:10 3 16
6 auf (11) VfL Wolfsburg 6 4 1 1 11:6 5 13
7 auf (9) FC Augsburg 7 3 3 1 15:13 2 12
8 gleich (8) SC Freiburg 6 3 2 1 11:9 2 11
9 auf (14) 1. FC Heidenheim 6 3 1 2 11:10 1 10
10 gleich (10) B. Mönchengladbach 7 3 1 3 11:10 1 10
11 auf (13) SV Werder Bremen 7 3 1 3 12:13 -1 10
12 ab (7) Eintracht Frankfurt 6 2 3 1 8:6 2 9
13 ab (12) VfL Bochum 6 1 4 1 9:9 0 7
14 auf (16) SV Darmstadt 98 7 1 2 4 10:15 -5 5
15 ab (6) TSG 1899 Hoffenheim 6 1 1 4 9:13 -4 4
16 ab (15) 1. FC Köln 6 1 1 4 6:10 -4 4
17 gleich (17) Mainz 05 6 1 1 4 5:11 -6 4
18 gleich (18) Union Berlin 6 1 1 4 5:13 -8 4

Platz   Mannschaft Sp S U N ToreASC Diff Pkt
1 auf (2) FC Bayern München 6 5 1 0 16:4 12 16
2 ab (1) Bayer 04 Leverkusen 6 5 1 0 16:5 11 16
3 auf (6) TSG 1899 Hoffenheim 7 5 1 1 16:10 6 16
4 ab (3) VfB Stuttgart 6 4 0 2 11:9 2 12
5 gleich (5) Borussia Dortmund 6 2 3 1 13:10 3 9
6 ab (4) RB Leipzig 6 3 0 3 10:8 2 9
7 gleich (7) Eintracht Frankfurt 7 2 3 2 11:9 2 9
8 gleich (8) SC Freiburg 7 2 1 4 5:14 -9 7
9 auf (10) B. Mönchengladbach 6 1 3 2 16:18 -2 6
10 auf (12) VfL Bochum 7 1 3 3 5:17 -12 6
11 ab (9) FC Augsburg 6 1 2 3 8:12 -4 5
12 auf (15) 1. FC Köln 7 1 2 4 4:14 -10 5
13 auf (16) SV Darmstadt 98 6 1 1 4 5:19 -14 4
14 auf (17) Mainz 05 7 0 4 3 7:15 -8 4
15 auf (18) Union Berlin 6 1 0 5 7:14 -7 3
16 ab (11) VfL Wolfsburg 7 1 0 6 7:18 -11 3
17 ab (13) SV Werder Bremen 6 0 1 5 6:14 -8 1
18 ab (14) 1. FC Heidenheim 7 0 1 6 7:18 -11 1

Platz   Mannschaft Sp S U N ToreASC Diff Pkt
15 gleich (15) 1. FC Köln 13 2 3 8 10:24 -14 9
18 gleich (18) Union Berlin 12 2 1 9 12:27 -15 7
17 gleich (17) Mainz 05 13 1 5 7 12:26 -14 8
12 gleich (12) VfL Bochum 13 2 7 4 14:26 -12 13
16 gleich (16) SV Darmstadt 98 13 2 3 8 15:34 -19 9
8 gleich (8) SC Freiburg 13 5 3 5 16:23 -7 18
14 gleich (14) 1. FC Heidenheim 13 3 2 8 18:28 -10 11
11 gleich (11) VfL Wolfsburg 13 5 1 7 18:24 -6 16
13 gleich (13) SV Werder Bremen 13 3 2 8 18:27 -9 11
7 gleich (7) Eintracht Frankfurt 13 4 6 3 19:15 4 18
9 gleich (9) FC Augsburg 13 4 5 4 23:25 -2 17
6 gleich (6) TSG 1899 Hoffenheim 13 6 2 5 25:23 2 20
5 gleich (5) Borussia Dortmund 13 7 4 2 26:20 6 25
10 gleich (10) B. Mönchengladbach 13 4 4 5 27:28 -1 16
4 gleich (4) RB Leipzig 13 8 2 3 31:13 18 26
3 gleich (3) VfB Stuttgart 13 10 0 3 33:15 18 30
1 gleich (1) Bayer 04 Leverkusen 13 11 2 0 38:11 27 35
2 gleich (2) FC Bayern München 12 10 2 0 43:9 34 32

Platz   Mannschaft Sp S U N ToreASC Diff Pkt
15 gleich (15) 1. FC Köln 13 2 3 8 10:24 -14 9
18 gleich (18) Union Berlin 12 2 1 9 12:27 -15 7
17 gleich (17) Mainz 05 13 1 5 7 12:26 -14 8
12 gleich (12) VfL Bochum 13 2 7 4 14:26 -12 13
16 gleich (16) SV Darmstadt 98 13 2 3 8 15:34 -19 9
8 gleich (8) SC Freiburg 13 5 3 5 16:23 -7 18
14 gleich (14) 1. FC Heidenheim 13 3 2 8 18:28 -10 11
11 gleich (11) VfL Wolfsburg 13 5 1 7 18:24 -6 16
13 gleich (13) SV Werder Bremen 13 3 2 8 18:27 -9 11
7 gleich (7) Eintracht Frankfurt 13 4 6 3 19:15 4 18
9 gleich (9) FC Augsburg 13 4 5 4 23:25 -2 17
6 gleich (6) TSG 1899 Hoffenheim 13 6 2 5 25:23 2 20
5 gleich (5) Borussia Dortmund 13 7 4 2 26:20 6 25
10 gleich (10) B. Mönchengladbach 13 4 4 5 27:28 -1 16
4 gleich (4) RB Leipzig 13 8 2 3 31:13 18 26
3 gleich (3) VfB Stuttgart 13 10 0 3 33:15 18 30
1 gleich (1) Bayer 04 Leverkusen 13 11 2 0 38:11 27 35
2 gleich (2) FC Bayern München 12 10 2 0 43:9 34 32


UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Europa Conference League Relegation Abstieg 

Sp = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen Tore = Tordifferenz Diff = Differenz Pkt = Punkte



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.162129 ] Sekunden