| DEL 2011/2012 Hauptrunde |
| Rundenergebnisse - 1. Spieltag (16.09.2011) |
| Freitag, 16.09.2011 - 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 Uhr |
|
Eisbären Berlin |
|
Thomas Sabo Ice Tigers | 5 - 2 | ||
| 19:30 Uhr |
|
Augsburger Panther |
|
DEG Metro Stars | 2 - 1 (n.V.) | ||
| 19:30 Uhr |
|
Hannover Scorpions |
|
Iserlohn Roosters | 1 - 2 | ||
| 19:30 Uhr |
|
Kölner Haie |
|
ERC Ingolstadt | 1 - 2 | ||
| 19:30 Uhr |
|
Hamburg Freezers |
|
Adler Mannheim | 4 - 2 | ||
| 19:30 Uhr |
|
Krefeld Pinguine |
|
EHC München | 2 - 4 | ||
| 19:30 Uhr |
|
Grizzly Adams Wolfsburg |
|
Straubing Tigers | 2 - 0 | ||
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | P | Sp | G | V | T | GT | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Eisbären Berlin | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
EHC München | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| - | ![]() |
(2) | ![]() |
Hamburg Freezers | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Grizzly Adams Wolfsburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ERC Ingolstadt | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| - | ![]() |
(5) | ![]() |
Iserlohn Roosters | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Augsburger Panther | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
DEG Metro Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hannover Scorpions | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| - | ![]() |
(9) | ![]() |
Kölner Haie | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Adler Mannheim | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| - | ![]() |
(11) | ![]() |
Krefeld Pinguine | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Straubing Tigers | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Thomas Sabo Ice Tigers | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| Play Off | PO Qualifikation |
|
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |
Eisradio Toolbar installieren. Radio und mehr für deinen Browser. Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome.
